| Nº | Nombre y Apellido | DNI | Concurso | Dependencia | Cargo | Resolución |
| 1 | Vazquez, Alejandra | 30620400 | Nº 56 - TA - Concepción del Uruguay | Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay | Auxiliar | PER- 545/16 |
| 2 | Lavoz Campos, Constanza Micaela | 37359203 | Nº 35 - TA - Neuquén | Fiscalía Federal Nº 1 de Neuquén | Auxiliar | PER- 450/16 |
| 3 | Moris Bucarei, Ricardo Manuel | 28167287 | Nº 1 - SA - CABA | Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo | Ayudante | PER- 542/16 |
| 4 | Rohwein, Marcelo | 34005845 | Nº 44 - TA - Bahía Blanca | Fiscalía General Nº 1 ante la Cámara Nacional de Apelaciones de Bahía Blanca | Auxiliar | PER- 707/16 |
| 5 | Vega, Eduardo Sebastián | 31751772 | Nº 29 - TA - Rawson | Fiscalía Federal de Rawson | Oficial | PER- 730/16 |
| 6 | Panigadi, Conrado Gabriel | 36073733 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía General Nº 1 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional | Auxiliar | PER- 456/16 |
| 7 | Cari, Luis Fernando | 32943082 | Nº 62 - TA - Salta | Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy | Auxiliar | PER- 737/16 |
| 8 | Sciacca, Adrian Marcelo | 28890792 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Federal de Campana | Auxiliar | PER- 543/16 |
| 9 | Bertolazzi, Ricardo | 32149771 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional de Ejecución Penal Nº 2 | Auxiliar | PER- 738/16 |
| 10 | D'yntino, Carlos | 24521101 | Nº 20 - TA - Córdoba | Fiscalía General N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba | Escribiente Auxiliar | PER- 1806/15 |
| 11 | Oropeza Miazzo, Jorge Amaru | 36701670 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 31 | Auxiliar | PER- 2564/15 |
| 12 | Cabrera, Lucas Leonel | 37675050 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Nº 8 | Auxiliar | PER- 2589/15 |
| 13 | Prandi, Rocio | 38031235 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía de Ejecución Penal Nº 2 | Auxiliar | PER- 2572/15 |
| 14 | Ramua, Daiana Belén | 35902207 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 3 | Escribiente Auxiliar | PER- 3054/15 |
| 15 | Venditti, Francisco | 38789496 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía en lo Ciminal de Instrucción Nº 10 | Auxiliar | PER- 3045/15 |
| 16 | Elía, Damián Germán | 27728070 | Nº 3 - TJ - CABA | PROCELAC | Secretario | PER- 2381/15 |
| 17 | Watson, Juan Daniel | 33108128 | Nº 23 - TA - Mar del Plata | Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata | Auxiliar | PER- 4324/15 |
| 18 | Romero, Juan Sebastián | 30227396 | Nº 12 - TJ - Junin | Fiscalía Federal de Pehuajó | Secretario | PER- 4243/15 |
Otras novedades:
Postulantes para cubrir vacantes no permanentes en la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres
29 diciembre, 2025
Postulantes para cubrir una vacante no permanente en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53
29 diciembre, 2025
