| Nº | Nombre y Apellido | DNI | Concurso | Dependencia | Cargo | Resolución |
| 1 | Ballesteros, Ileana | 32548675 | Nº 62 - TA - Salta | Fiscalía Federal Nº 2 de Jujuy | Auxiliar | PER- 3970/16 |
| 2 | Gonzalez, Florencia | 37148193 | Nº 5 - TA - Esquel | Fiscalía Federal de Esquel | Auxiliar | PER- 3966/16 |
| 3 | Fernandez, María Eugenia | 30072254 | Nº 71 - TA - Tucumán | Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán | Auxiliar | PER- 3965/16 |
| 4 | Burnet, Walter Daniel | 23409727 | Nº 74 - TA - Mendoza | Oficina de DDHH de Mendoza | Auxiliar | PER- 3962/16 |
| 5 | Furlan, María Ludmila | 33761347 | Nº 74 - TA - Mendoza | Oficina de DDHH de Mendoza | Auxiliar | PER- 3962/16 |
| 6 | Pintos, Analía | 34680448 | Nº 89 - TA - Paraná | Fiscalía ante el Tribunal Oral de Paraná | Escribiente | PER- 3954/16 |
| 7 | Bustos, Mónica Graciela | 22404085 | Nº 13 - SA - La Plata | Oficina DDHH de La Plata | Medio Oficial | PER- 3939/16 |
| 8 | Traverso, Milagros | 31272754 | Nº 41 - TA - Santa fé | Fiscalía Federal Nº 2 de Santa fe | Escribiente auxiliar | PER- 3821/16 |
| 9 | Traetta, María Carolina | 31643725 | Nº 74 - TA - Mendoza | Fiscalía Federal Nº 1 de Mendoza | Auxiliar | PER- 3813/16 |
| 10 | Lopez Motta, María Victoria | 31286084 | Nº 74 - TA - Mendoza | Fiscalía Federal Nº 1 de Mendoza | Auxiliar | PER- 3813/16 |
| 11 | Rondina, Matilde | 30786221 | Nº 41 - TA - Santa fé | Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa fe | Auxiliar | PER- 3742/16 |
| 12 | Zamora, Florencia Sofía | 38145669 | Nº 23 - TA - Mar del Plata | Fiscalía Federal Nº 1 de Mar del Plata | Auxiliar | PER- 3727/16 |
| 13 | Cabo, Emilio Jesús | 34890012 | Nº 23 - TA - Mar del Plata | Fiscalía Federal Nº 1 de Mar del Plata | Auxiliar | PER- 3727/16 |
| 14 | Ledesma, Marina | 26971926 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía General de La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial | Auxiliar | PER- 3660/16 |
| 15 | Pontelli, Neri | 32296436 | Nº 56 - TA - Concepción del Uruguay | Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay | Auxiliar | PER- 3657/16 |
| 16 | Ositowicz, Daniel Alejandro | 23904612 | Nº 1 - SA - CABA | Fiscalía en lo Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 35 | Medio Oficial | PER- 3650/16 |
| 17 | Beautes, Santiago | 30873516 | Nº 1 - SA - CABA | Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 6 | Medio Oficial | PER- 3474/16 |
| 18 | Waintail, Natalia | 32848707 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 6 | Auxiliar | PER- 3471/16 |
| 19 | Abihaggle, María Eugenia | 33967626 | Nº 75 - TJ - Mendoza | Fiscalía Nº 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza | Secretario | PER- 2408/16 |
| 20 | Rosatti, Isis Vanesas | 36688162 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 24 | Auxiliar | PER- 190/17 |
| 21 | Gonzalez Guemes, Nicolás | 32804034 | Nº 62 - TA - Salta | Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones de Salta | Auxiliar | PER- 189/17 |
| 22 | Billeto, Guillermo | 38371233 | Nº 37 - SA - Azul | Fiscalía Federal Nº 1 de Azul | Ayudante | PER- 187/17 |
| 23 | Cristiani, Marilin Pilar | 35874667 | Nº 80 - TA - Rosario | Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones de Rosario | Auxiliar | PER- 101/17 |
| 24 | Dupetit Vera, Martín Andrés | 37194533 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía General Nº 8 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal | Escribiente | PER- 441/17 |
| 25 | Narvaez, Federico | 36398113 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Nº 14 | Auxiliar | PER- 829/17 |
| 26 | Ligo, Manuel Agustín | 37436225 | Nº 14 - TA - La Plata | Fiscalía Federal de Quilmes | Auxiliar | PER- 729/17 |
| 27 | Canaviri, Carmen Natali | 31950343 | Nº 35 - TA - Neuquén | Fiscalía Federal Nº 2 de Neuquén | Escribiente | PER- 726/17 |
| 28 | Pesce, Sergio Norberto | 34178271 | Nº 80 - TA - Rosario | Fiscalía Federal Nº 3 de Rosario | Auxiliar | PER- 974/17 |
| 29 | Olguin, Julián Ignacio | 36939367 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Federal Nº 2 de Morón | Auxiliar | PER- 954/17 |
| 30 | Carrel, María Silvina | 35699353 | Nº 56 - TA - Concepción del Uruguay | Fiscalía Federal de Primer Instancia de Concepción del Uruguay | Auxiliar | PER- 950/17 |
| 31 | Campodónico, Ana Inés | 36860688 | Nº 80 - TA - Rosario | Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario | Auxiliar | PER- 947/17 |
| 32 | Bracamonte, Nadia Soledad | 34483956 | Nº 86 - TA - Ushuaia | Fiscalía Federal de Río Grande | Auxiliar | PER- 949/17 |
| 33 | Garmendia, Maite Sofía | 34933741 | Nº 80 - TA - Rosario | Fiscalía Federal Nº 1 de Rosario | Auxiliar | PER- 636/17 |
| 34 | Portela Chichiarini, Noelia | 42828391 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 22 | Auxiliar | PER- 559/17 |
| 35 | Boysselier, Pablo Fernando | 25047028 | Nº 46 - SA - Viedma | Fiscalía Federal de Viedma | Ayudante | PER- 565/17 |
| 36 | Turini, Agustín | 37010785 | Nº 23 - TA - Mar del Plata | Fiscalía Federal Nº 1 de Mar del Plata | Auxiliar | PER- 566/17 |
| 37 | Mirabella, Facundo José | 35477245 | Nº 62 - TA - Salta | Fiscalía Federal N° 1 de Salta | Auxiliar | PER- 1126/17 |
| 38 | Marconi, Guido | 36258860 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía en lo Criminal de Instrucción N° 32 | Auxiliar | PER- 1053/17 |
| 39 | Maiocco, Hugo Roman | 35297674 | Nº 89 - TA - Paraná | Fiscalía Federal de Primera Instancia de Paraná | Escribiente | PER- 1060/17 |
| 40 | Minervino Foltyn, Sara Agustina | 34871987 | Nº 14 - TA - La Plata | Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora | Auxiliar | PER- 1122/17 |
| 41 | Esquivel, María Gabriela | 32764089 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía en lo Penal Económico Nº 7 | Auxiliar | PER- 1123/17 |
| 42 | Aguirre, Facundo Matias | 31969062 | Nº 53 - TA - Resistencia | Jurisdicción de Derechos Humanos de Formosa | Auxiliar | PER- 1124/17 |
| 43 | Garbagnoli, Giovanna | 34952073 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61 | Auxiliar | PER- 1130/17 |
| 44 | Franco Segovia, Lilian María | 18824511 | Nº 59 - TA - Posadas | Fiscalía Federal N° 1 de Posadas | Auxiliar | PER- 1132/17 |
| 45 | Rodríguez, Romina Yasmín | 30599772 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62 | Auxiliar | PER- 1251/17 |
| 46 | Monti, César Maximiliano | 31117677 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N° 7 | Escribiente | PER- 1331/17 |
| 47 | Acuña, Paula Daniela | 30366300 | Nº 1 - SA - CABA | Procuraduría de Investigaciones Administrativas | Ayudante | PER- 3929/16 |
| 48 | Bozzo, Maximiliano Osvaldo | 30107857 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Penal Nº 11 | Auxiliar | PER- 2343/16 |
| 49 | Ascolano, Matías Hernan | 34205236 | Nº 14 - TA - La Plata | Fiscalía Nº 2 de Lomas de Zamora | Auxiliar | PER- 1479/17 |
| 50 | Fortuny de la Vega, Verónica | 39287304 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 4 | Auxiliar | PER- 1490/17 |
| 51 | Estrada, Rocío | 41399339 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 47 | Auxiliar | PER- 1493/17 |
| 52 | Sasian, María del Pilar | 35450435 | Nº 80 - TA - Rosario | Fiscalía Nº 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario | Auxiliar | PER- 1512/17 |
| 53 | Elizaran, Lautaro | 37606635 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 14 | Auxiliar | PER- 3473/16 |
| 54 | Ferro, Maria del Pilar | 30745760 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 30 | Auxiliar | PER- 3197/16 |
| 55 | Ayala, Cristina Carolina | 37376465 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 29 | Auxiliar | PER- 3478/16 |
| 56 | Filippo Agost, Andrea | 34992087 | Nº 17 - TA - Catamarca | Fiscalía Federal de La Rioja | Auxiliar | PER- 1585/17 |
| 57 | Rey, Federico | 36873701 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 7 | Auxiliar | PER- 1593/17 |
| 58 | Gatti, Catalina Andrea | 36050334 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 55 | Auxiliar | PER- 1646/17 |
| 59 | Frega, Melisa Laura | 33398175 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía de Instrucción de Distrito Saavedra - Nuñez | Auxiliar | PER- 1740/17 |
| 60 | Brandani, Catalina | 34933394 | Nº 80 - TA - Rosario | Unidad de Derechos Humanos de Rosario | Auxiliar | PER- 1699/17 |
| 61 | Torre, María Agustina | 36536933 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía de Distrito de Nueva Pompeya y Parque de los Patricios | Auxiliar | PER- 1777/17 |
| 62 | Olivera, Martina | 35361543 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nº 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal | Auxiliar | PER- 1883/17 |
| 63 | Farías, Denise Jazmín | 35265647 | Nº 1 - SA - CABA | Fiscalía ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal | Ayudante | PER- 0544/17 |
| 64 | Quiroga, Matías Alberto | 35268885 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Federal Nº 1 de Morón | Ayudante | PER- 1642/17 |
| 65 | Costilla, Rodrigo Marcelo | 35337644 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía de Distrito del Barrio de la Boca | Auxiliar | PER- 2225/17 |
| 66 | Alarcon, María del Carmen | 22488437 | Nº 58 - SA - Posadas | Fiscalía General ante el Tribunal oral en lo Criminal Federal de Posadas | Ayudante | PER- 2367/17 |
| 67 | Mariño Fages, Juan Martín | 37327035 | Nº 53 - TA - Resistencia | Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes | Auxiliar | PER- 2369/17 |
| 68 | Martin, Nicolás | 36359105 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 38 | Escribiente auxiliar | PER- 2350/17 |
| 69 | Hilgenberg, Ruth | 25714724 | Nº 54 - TJ - Resistencia | Fiscalía Federal de Resistencia | Secretario | PER- 2434/17 |
| 70 | Martinez Neira, Miriam | 30163654 | Nº 5 - TA - Esquel | Fiscalia Federal de Esquel | Escribiente auxiliar | PER- 2699/17 |
| 71 | Larrachau, Andrea Soledad | 32142639 | Nº 5 - TA - Esquel | Fiscalia Federal de Esquel | Auxiliar | PER- 2699/17 |
| 72 | Rebottaro, Gabriel Ernesto | 33778845 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía en lo Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 44 | Auxiliar | PER- 2694/17 |
| 73 | Bujaldon, Ignacio | 35622237 | Nº 77 - TA - San Rafael | Fiscalía Federal de San Rafael | Auxiliar | PER- 2633/17 |
| 74 | Aimo, Florencia | 36291511 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía General Nº 4 ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico | Escribiente | PER- 2632/17 |
| 75 | Calvó, Gabriela | 30762712 | Nº 62 - TA - Salta | Fiscalía Federal Nº 1 de Jujuy | Auxiliar | PER- 2561/17 |
| 76 | Morano, Giuliana | 36808231 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía de Distrito del Barrio de la Boca | Auxiliar | PER- 2366/17 |
| 77 | Nardini, Daniel | 28516124 | Nº 35 - TA - Neuquén | Fiscalía Federal Nº 1 de Neuquén | Contrato Electoral | PER- 2973/17 |
| 78 | Paez, Luciano | 35206741 | Nº 22 - SA - Mar del Plata | Fiscalía Federal Nº 1 de Mar del Plata | Ayudante | PER- 2974/17 |
| 79 | Torres, Francisco | 31999103 | Nº 42 - TJ - Santa fé | Fiscalía Federal de Rafaela | Secretario | PER- 3010/17 |
| 80 | Vazquez, Lorena Elizabeth | 28945781 | Nº 35 - TA - Neuquén | Fiscalía Federal de General Roca | Escribiente | PER- 2907/17 |
| 81 | Rodriguez, María Sol | 35901025 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 28 | Auxiliar | PER- 2908/17 |
| 82 | Galmes Chamorro, Florencia | 37752413 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 54 | Auxiliar | PER- 3167/17 |
| 83 | Ferreyra Gonzalez, Tomás José | 33855622 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 53 | Auxiliar | PER- 3168/17 |
| 84 | Lopez Lage, Luis Rodrigo | 38468677 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional de Ejecución Penal Nº 1 | Auxiliar | PER- 3169/17 |
| 85 | Tavella, Agustina | 30333025 | Nº 1 - SA - CABA | Fiscalía Nº 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal | Medio Oficial | PER- 3307/17 |
| 86 | Esquivel, María Gabriela | 32764089 | Nº 1 - SA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 48 | Ayudante | PER- 3311/17 |
| 87 | Chaban, Nuria Romina | 28445993 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional del Trabajo Nº 8 | Auxiliar | PER- 3312/17 |
| 88 | Sotelo, Marcela | 25329385 | Nº 34 - SA - Neuquén | Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén | Ayudante | PER- 3317/17 |
| 89 | Di Marco, Josefina | 35584194 | Nº 80 - TA - Rosario | Fiscalía Nº 2 ante lo Tribunales Orales Federal de Rosario | escribiente | PER- 3319/17 |
| 90 | Buglione, María José | 28948346 | Nº 39 - TJ - Azul | Fiscalía Federal Nº 1 de Azul | Secretario | PER- 3340/17 |
| 91 | Monforte, Liliana | 22795861 | Nº 20 - TA - Córdoba | Fiscalía Federal Nº 2 de Córdoba | Auxiliar | PER- 3347/17 |
| 92 | Bernachea, Marcelo José | 26397481 | Nº 59 - TA - Posadas | Fiscalía Federal de Eldorado | Auxiliar | PER- 3464/17 |
| 93 | Biglieri, Laura | 34292978 | Nº 32 - TA - Bariloche | Fiscalía Federal de Bariloche | Auxiliar | PER- 3466/17 |
| 94 | Wattson, Juan Daniel | 33108128 | Nº 23 - TA - Mar del Plata | Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata | Auxiliar | PER- 3468/17 |
| 95 | Rey, Mirian Graciela | 24489502 | Nº 52 - SA - Resistencia | Fiscalía Federal de Reconquista | Ayudante | PER- 3508/17 |
| 96 | Theler, Gastón Victor | 36006826 | Nº 41 - TA - Santa fe | Fiscalía Federal de Rafaela | Auxiliar | PER- 3537/17 |
| 97 | Chasco, Mariana | 33316463 | Nº 35 - TA - Neuquén | Fiscalía Federal Nº 2 de Neuquén | Auxiliar | PER- 3538/17 |
| 98 | Catania, Daiana | 34712489 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 52 | Auxiliar | PER- 3732/17 |
| 99 | Galdame Zapatero, Florencia | 36962701 | Nº 74 - TA - Mendoza | Fiscalía Federal Nº 2 de Mendoza | Auxiliar | PER- 3733/17 |
| 100 | Ruiz, Andrea Jimena | 34635589 | Nº 71 - TA - Tucumán | Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucuman | Auxiliar | PER- 3806/17 |
Otras novedades:
Postulantes para cubrir vacantes no permanentes en la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres
29 diciembre, 2025
Postulantes para cubrir una vacante no permanente en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53
29 diciembre, 2025
