| Nº | Nombre y Apellido | DNI | Concurso | Dependencia | Cargo | Resolución |
| 1 | Maldonado, José Miguel | 31971411 | Nº 53 - TA - Resistencia | Fiscalía Federal de Reconquista | Escribiente | PER- 3942/15 |
| 2 | Marquinez, Natalia | 33084185 | Nº 20 - TA - Córdoba | Fiscalía Federal Nº 2 de Córdoba | Auxiliar | PER- 3948/15 |
| 3 | Scardino, Tamara | 36772643 | Nº 11 - TA - Junin | Fiscalía Federal de Junin | Auxiliar | PER- 4258/15 |
| 4 | Marichal, Juan Sebastián | 35175700 | Nº 41 - TA - Santa Fe | Fiscalía Federal de Rafaela | Auxiliar | PER- 3936/15 |
| 5 | Granado, Wilson Agustín | 34532996 | Nº 2 - TA - CABA | Procuradoría de Investigaciones Administrativas | Ayudante | PER- 4038/15 |
| 6 | Migliarini, Agustina | 37230191 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía en lo Correccional Nº 8 | Auxiliar | PER- 4054/15 |
| 7 | Cendagorta, Juan Carlos | 31456827 | Nº 35 - TA - Neuquén | Fiscalía Federal General Roca | Escribiente Auxiliar | PER- 4155/15 |
| 8 | Vázquez García, Federico Gonzalo Martín | 34200870 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial | Escribiente Auxiliar | PER- 4156/15 |
| 9 | Gardeñes, Bruno Alfredo | 38613223 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía en lo Corrreccional Nº 16 | Auxiliar | PER- 4224/15 |
| 10 | Careaga, Rafael David | 30216121 | Nº 53 - TA - Resistencia | Fiscalía Federal Nº 2 de Formosa | Escribiente Auxiliar | PER- 4226/15 |
| 11 | Ruiz Salcedo, Ignacio Martín | 33998010 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 | Auxiliar | PER- 4255/15 |
Otras novedades:
Postulantes para cubrir una vacante no permanente en la Fiscalía Federal de Río Cuarto
7 noviembre, 2025
Postulantes para cubrir una vacante no permanente en la Fiscalía Federal N° 1 de Posadas
7 noviembre, 2025
Postulantes para cubrir una vacante no permanente en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18
7 noviembre, 2025
