| Nº | Nombre y Apellido | DNI | Concurso | Dependencia | Cargo | Resolución |
| 1 | Velasco Deboto, José Aquilino | 39523793 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 | Auxiliar | PER- 48/19 |
| 2 | Gravano, Lucas | 37608074 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7 | Auxiliar | PER- 52/19 |
| 3 | Frascarelli, Luciana | 39467378 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía General Nº 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal | Auxiliar | PER- 56/19 |
| 4 | Infantes Velásquez, Miguel Angel | 19072204 | Nº 91 - SA - CABA | Procuraduría de Investigaciones Administrativas | Ayudante | PER- 61/19 |
| 5 | Oyhamburu, Federico Alfredo | 37563683 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 9 | Auxiliar | PER- 64/19 |
| 6 | Gross, Nicolás Nahuel | 32243183 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 9 | Auxiliar | PER- 64/19 |
| 7 | Buchieri, María Victoria | 32680319 | Nº 20 - TA - Córdoba | Fiscalía Federal de Río Cuarto | Escribiente | PER- 80/19 |
| 8 | Cherbenco, Macarena | 38893585 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía de Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez (Instrucción) | Auxiliar | PER- 86/19 |
| 9 | Constantin, Hugo Jorge | 16658310 | Nº 59 - TA - Posadas | Fiscalía Federal de Oberá | Auxiliar | PER- 98/19 |
| 10 | Beltran, María Fernanda | 35528688 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía N° 6 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal | Auxiliar | PER- 102/19 |
| 11 | Lona, Ramiro | 33975937 | Nº 20 - TA - Córdoba | Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba | Auxiliar | PER- 105/19 |
| 12 | Kavaliunas, Germán | 36860806 | Nº 110 - TA - Mar del Plata | Fiscalía Federal N° 1 de Mar del Plata | Auxiliar | PER- 108/19 |
| 13 | Bustos, Nicolás Andrés | 34935192 | Nº 41 - TA - Santa Fe | Fiscalía Federal de Rafaela | Auxiliar | PER- 109/19 |
| 14 | Irisarri Gonzalez Deibe, Carolina Nicole | 38989319 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía N° 24 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional | Escribiente | PER- 123/19 |
| 15 | Espinosa, María Cristina | 23970240 | Nº 110 - TA - Mar del Plata | Fiscalía Federal N° 1 de Mar del Plata | Auxiliar | PER- 125/19 |
| 16 | Rodriguez, María Sol | 35901025 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 | Auxiliar | PER- 126/19 |
| 17 | Canteros, Rubén | 29640849 | Nº 53 - TA - Resistencia | Fiscalía Federal N° 1 de Corrientes | Escribiente Auxiliar | PER- 141/19 |
| 18 | Arrieta, Victoria | 38820256 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 | Auxiliar | PER- 173/19 |
| 19 | Galati, Sofía Belen | 40890847 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Genereal N° 1 ante la Cámara Nacional de Casación Penal | Auxiliar | PER- 192/19 |
| 20 | Pérez, Ignacio Julián | 38890354 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Federal de la Seguridad Social N° 2 | Auxiliar | PER- 193/19 |
| 21 | Pérez, Daniela | 38601839 | Nº 92 - TA - CABA | Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres | Auxiliar | PER- 195/19 |
| 22 | Palacios, Agustina | 36257344 | Nº 112 - TA - Neuquén | Fiscalía Federal de Zapala | Auxiliar | PER- 222/19 |
| 23 | Gallego Arreche, Matás Christian | 39917637 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 51 | Auxiliar | PER- 228/19 |
| 24 | Passamonti, Tomás Gabriel | 41778976 | Nº 91 - SA - CABA | Dirección General de Acceso a la Justicia - ATAJO | Ayudante | PER- 230/19 |
| 25 | Aguirre, Ramón Adrián | 38639480 | Nº 92 - TA - CABA | Unidad Asistencia Causas P/ Violación a los DDHH durante el Terrorismo de Estado | Auxiliar | PER- 232/19 |
| 26 | Vargas Montivero, Olga Daiana | 36503252 | Nº 17 - TA - Catamarca | Fiscalía Federal de La Rioja | Auxiliar | PER- 235/19 |
| 27 | Parola, Luciana Barbara | 39921930 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 10 | Auxiliar | PER- 236/19 |
| 28 | Gutiérrez Vargas, María Alejandra | 19017923 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 19 | Auxiliar | PER- 286/19 |
| 29 | Bianchi, Silvina | 24251311 | Nº 45 - TJ - Bahía Blanca | Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca | Prosecretario Letrado | PER- 287/19 |
| 30 | Ojeda, Jorge Antonio | 30467689 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional del Trabajo Nº 2 | Auxiliar | PER- 291/19 |
| 31 | Antelo, Octavio | 35609301 | Nº 94 - TA - La Plata | Fiscalía Federal N° 2 de La Plata | Auxiliar | PER- 297/19 |
| 32 | Méndez, Selene María Emilia | 35448604 | Nº 105 - SA - Rosario | Fiscalía Federal de Rafaela | Ayudante | PER- 311/19 |
| 33 | Delelis, Sabrina Yael | 31316214 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía de Distrito de los Barrios de Saavedra-Núñez | Auxiliar | PER- 316/19 |
| 34 | Cesaretti, Sofia | 34590566 | Nº 20 - TA - Córdoba | Fiscalía Nº 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba | Escribiente | PER- 324/19 |
| 35 | Leroux, Gatón | 40649274 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Federal de Hurlingham | Auxiliar | PER- 330/19 |
| 36 | Casá, Fermín | 37035848 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29 | Auxiliar | PER- 332/19 |
| 37 | Churba, Agustina Emilia | 39463297 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 9 | Escribiente auxiliar | PER- 335/19 |
| 38 | Seballos, Juan Ignacio | 35571892 | Nº 112 - TA - Neuquén | Fiscalía Federal N° 1 de Neuquén | Auxiliar | PER- 337/19 |
| 39 | Toro, Rosa Andrea | 34866055 | Nº 112 - TA - Neuquén | Fiscalía Federal N° 2 de Neuquén | Auxiliar | PER- 337/19 |
| 40 | Rafanelli, Rodrigo Ezequiel | 40643165 | Nº 91 - SA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36 | Ayudante | PER- 362/19 |
| 41 | De Carolis, Sabrina Soledad | 35265863 | Nº 93 - SA - La Plata | Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora | Ayudante | PER- 369/19 |
| 42 | Pinolini, María Belén | 32022000 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 | Auxiliar | PER- 392/19 |
| 43 | Costilla, Rodrigo Marcelo | 35337644 | Nº 92 - TA - CABA | UFISES | Auxiliar | PER- 406/19 |
| 44 | Bove, Juan Santiago | 38292946 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 12 | Auxiliar | PER- 414/19 |
| 45 | Díaz, José Maximiliano | 33820282 | Nº 106 - SA - Catamarca | Fiscalía Federal de La Rioja | Ayudante | PER- 424/19 |
| 46 | Wessel, Martín | 38283254 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nº 5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal | Auxiliar | PER- 433/19 |
| 47 | Duarte, Rodrigo Alejandro | 33352860 | Nº 53 - TA - Resistencia | Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña | Auxiliar | PER- 462/19 |
| 48 | Paniagua, Walter Wilson | 31850268 | Nº 53 - TA - Resistencia | Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña | Auxiliar | PER- 462/19 |
| 49 | Irisarri Gonzalez Deibe, Carolina Nicole | 38989319 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía General N° 1 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional | Auxiliar | PER- 466/19 |
| 50 | Freytag, Camila | 37481881 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60 | Auxiliar | PER- 517/19 |
| 51 | Bages Penna, Sofia Delfina | 40538895 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nº 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal | Auxiliar | PER- 523/19 |
| 52 | García Bo, Inés | 37947916 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12 | Auxiliar | PER- 524/19 |
| 53 | Altuzarra, Ricardo Adrián | 30975564 | Nº 91 - SA - CABA | Fiscalía Federal de Campana | Ayudante | PER- 527/19 |
| 54 | Pinget, Cristian | 34464820 | Nº 89 - TA - Paraná | Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná | Auxiliar | PER- 528/19 |
| 55 | Acciarri, María | 38230950 | Nº 111 - TA - Bahía Blanca | Fiscalía Federal Nº 2 de Bahía Blanca | Auxiliar | PER- 531/19 |
| 56 | Guigue, Santiago | 38684938 | Nº 110 - TA - Mar del Plata | Fiscalía Federal N° 1 de Mar del Plata | Auxiliar | PER- 545/19 |
| 57 | Robles Migliarini, Milagros | 35096440 | Nº 111 - TA - Bahía Blanca | Fiscalía Federal Nº 2 de Bahía Blanca | Escribiente auxiliar | PER- 556/19 |
| 58 | Buzzalino, Esteban | 34991966 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Gral ante las Cámaras Nac de Apelaciones en lo Civil y Comercial Fed y en lo Contencioso Adm Fed | Auxiliar | PER- 570/19 |
| 59 | De Simone Piffaretti, Eduardo Matias | 30536860 | Nº 74 - TA - Mendoza | Fiscalía Federal N° 1 de Mendoza | Auxiliar | PER- 578/19 |
| 60 | Bonfanti, Natalia María | 29801797 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Federal de la Seguridad Social N° 1 | Auxiliar | PER- 581/19 |
| 61 | Zenteno, Lucas | 38738676 | Nº 62 - TA - Salta | Fiscalía Federal N° 2 de Salta | Auxiliar | PER- 583/19 |
| 62 | Fortuny de la Vega, Verónica | 39287304 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 | Auxiliar | PER- 586/19 |
| 63 | Castejón, María Noel | 37010577 | Nº 110 - TA - Mar del Plata | Fiscalía Federal N° 1 de Mar del Plata | Auxiliar | PER- 605/19 |
| 64 | Kuraitis, María Victoria | 36981802 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Federal Nº 1 de Morón | Auxiliar | PER- 612/19 |
| 65 | Senmartín, Mónica Susana | 20627746 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 1 | Auxiliar | PER- 627/19 |
| 66 | Cayolo, Claudio Martín | 24733989 | Nº 95 - SA - Mar del Plata | Fiscalía Federal N° 2 de Azul (Tandil) | Ayudante | PER- 642/19 |
| 67 | D'agostino Rodríguez, Daniel Rocardo | 37607475 | Nº 91 - SA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12 | Auxiliar | PER- 647/19 |
| 68 | Ferreyra Gonzalez, Tomás José | 33855622 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 21 | Auxiliar | PER- 652/19 |
| 69 | Racciatti Ferrari, Huilen | 39911628 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 | Auxiliar | PER- 673/19 |
| 70 | Aruani, Javier Alejandro | 28179902 | Nº 74 - TA - Mendoza | Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza | Auxiliar | PER- 678/19 |
| 71 | Lonegro, Victoria | 39069385 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 | Auxiliar | PER- 688/19 |
| 72 | Galarza, Eduardo Fabián | 36156878 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional de Menores N° 1 | Oficial interino | PER- 710/19 |
| 73 | Solla, Antonella Belen | 38440431 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48 | Auxiliar | PER- 723/19 |
Otras novedades:
