| Nº | Nombre y Apellido | DNI | Concurso | Dependencia | Cargo | Resolución |
| 1 | Pugliese, Delfina | 38787650 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31 | Auxiliar | PER- 992/18 |
| 2 | Guzmán Alsina, María Nazarena | 38738753 | Nº 62 - TA - Salta | Fiscalía Federal N° 2 de Salta | Auxiliar | PER- 990/18 |
| 3 | Llera, María del Rosario | 38067541 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nº 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal | Auxiliar | PER- 980/18 |
| 4 | Rodríguez Montero, Agustín Hernan | 34987670 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 9 | Auxiliar | PER- 972/18 |
| 5 | de Igarzabal, Felipe | 40640158 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía General Nº 3 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal | Auxiliar | PER- 929/18 |
| 6 | Rassol, Ariel Gerardo | 25610237 | Nº 19 - SA - Córdoba | Fiscalía Nº 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba | Ayudante | PER- 926/18 |
| 7 | Acosta García, Mariela Cecilia | 47068052 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 4 | Auxiliar | PER- 916/18 |
| 8 | Ciardi, Ángel Adrián | 23479412 | Nº 22 - SA - Mar del Plata | Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata | Ayudante | PER- 871/18 |
| 9 | Bugay, Alexis Martín | 37480077 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 | Auxiliar | PER- 868/18 |
| 10 | Krumkamp Durán, Stefanía | 34558791 | Nº 92 - TA - CABA | Procuraduría de Investigaciones Administrativas | Auxiliar | PER- 868/18 |
| 11 | Irisarri Gonzalez Deibe, Carolina Nicole | 38989319 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 4 | Auxiliar | PER- 828/18 |
| 12 | Acevedo, Claudia Daniela | 28943313 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29 | Ayudante | PER- 822/18 |
| 13 | Gómez, Samanta Alejandra | 34005227 | Nº 86 - TA - Ushuaia | Fiscalía Federal de Ushuaia | Auxiliar | PER- 749/18 |
| 14 | Manzur Freytes, Facundo Nicolás | 35478345 | Nº 62 - TA - Salta | Fiscalía Nº 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Salta | Auxiliar | PER- 730/18 |
| 15 | Scott Aguilar, Héctor Norman | 18754276 | Nº 83 - TA - Río Gallegos | Fiscalía Federal de Río Gallegos | Auxiliar | PER- 709/18 |
| 16 | Cherbenco, Macarena | 38893585 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía de Distrito de los Barrios de Saavedra y Nuñez | Auxiliar | PER- 706/18 |
| 17 | García, María Eugenia | 34784183 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial | Auxiliar | PER- 691/18 |
| 18 | Gargano, Manuela | 39031085 | Nº 92 - TA - CABA | Unidad Fiscalía para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños - UFIDISN | Auxiliar | PER- 678/18 |
| 19 | Flores, Débora | 35695375 | Nº 59 - TA - Posadas | Fiscalía Federal N° 2 de Posadas | Auxiliar | PER- 676/18 |
| 20 | Ferreyra Gonzalez, Tomás José | 33855622 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 | Auxiliar | PER- 652/18 |
| 21 | Dowling, María Agustina | 37143822 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía de Distrito del Barrio de la Boca | Auxiliar | PER- 609/18 |
| 22 | Lannes, Axel Santiago | 39915194 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía de Distrito del Barrio de la Boca | Auxiliar | PER- 609/18 |
| 23 | Barrientos, Fernando Esteban | 33564830 | Nº 71 - TA - Tucumán | Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán | Auxiliar | PER- 591/18 |
| 24 | Piccirillo, Daiana Evelyn | 37837188 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32 | Auxiliar | PER- 587/18 |
| 25 | Soria Campo, Malvina Soledad | 29334810 | Nº 65 - TA - San Ramón de la Nueva Orán | Fiscalía Federal de Tartagal | Escribiente | PER- 58/18 |
| 26 | García, María Eugenia | 34784183 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nº 10 ante los Tribunales Orales en lo Criminal | Auxiliar | PER- 578/18 |
| 27 | Castro Bergamín, Rayen Nazareno | 33277246 | Nº 14 - TA - La Plata | Fiscalía Federal N° 1 de La Plata | Auxiliar | PER- 559/18 |
| 28 | Ruggeri, Natalia | 30892835 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22 | Auxiliar | PER- 555/18 |
| 29 | Barbieri Roldan, Brenda Micaela | 38157868 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9 | Escribiente auxiliar | PER- 552/18 |
| 30 | Fernandez, Marcela Adriana | 29724677 | Nº 53 - TA - Resistencia | Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña | Auxiliar | PER- 547/18 |
| 31 | Méndez, Asael Facundo | 35361159 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 | Auxiliar | PER- 539/18 |
| 32 | Pons, Martín Esteban | 34329492 | Nº 64 - SA - Oran | Fiscalía Federal de Tartagal | Ayudante | PER- 536/18 |
| 33 | Passamonti, Tomás Gabriel | 41778976 | Nº 91 - SA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62 | Ayudante | PER- 527/18 |
| 34 | Canepa Elizondo, Erica Ayelen | 33688540 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía N° 24 ante los Tribunales Orales en lo Criminal | Auxiliar | PER- 526/18 |
| 35 | Rodriguez, María Sol | 35901025 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 | Auxiliar | PER- 518/18 |
| 36 | Gilligan, Melisa Victoria | 38444278 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nº 17 ante los Tribunales Orales en lo Criminal | Auxiliar | PER- 504/18 |
| 37 | Michlig, Pamela | 24576532 | Nº 54 - TJ - Resistencia | Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña | Secretario | PER- 493/18 |
| 38 | Sullivan, Denise | 33513552 | Nº 80 - TA - Rosario | Fiscalía Federal de Venado Tuerto | Escribiente | PER- 481/18 |
| 39 | Ronco, María Guadalupe | 36832084 | Nº 79 - SA - Rosario | Fiscalía Federal de Venado Tuerto | Medio Oficial | PER- 481/18 |
| 40 | Dalla Palma, Fernanda | 27462670 | Nº 80 - TA - Rosario | Fiscalía Federal de Venado Tuerto | Escribiente auxiliar | PER- 481/18 |
| 41 | Insaurralde, Lucas Ezequiel | 37754221 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 48 | Auxiliar | PER- 470/18 |
| 42 | Maques, Michelle | 38399092 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 6 | Auxiliar | PER- 469/18 |
| 43 | Noya, Valeria Soledad | 29492116 | Nº 91 - SA - CABA | Fiscalía de Distrito de los Barrios de Saavedra y Nuñez | Ayudante | PER- 454/18 |
| 44 | Fernando Luis, Perazzo | 34233214 | Nº 44 - TA - Bahía Blanca | Fiscalía Federal Nº 2 de Bahía Blanca | Auxiliar | PER- 447/18 |
| 45 | Virreira, Nahuel Martín | 40731294 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 44 | Auxiliar | PER- 434/18 |
| 46 | Biggi, Roxana Alicia | 22170731 | Nº 79 - SA - Rosario | Fiscalía Federal de San Nicolás | Ayudante | PER- 426/18 |
| 47 | Chavez, Mercedes Soledad | 28141907 | Nº 1 - SA - CABA | Fiscalía Nº 17 ante los Tribunales Orales en lo Criminal | Ayudante | PER- 425/18 |
| 48 | Dinardi, María Noel | 35654764 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 44 | Auxiliar | PER- 412/18 |
| 49 | Carnevalini, Nicolás | 34199892 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nº 7 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal | Escribiente | PER- 395/18 |
| 50 | Anaya, Flavia | 31410168 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Federal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial | Auxiliar | PER- 385/18 |
| 51 | Cáceres Liptak, María Luciana | 36151518 | Nº 35 - TA - Neuquén | Fiscalía Federal de Zapala | Auxiliar | PER- 381/18 |
| 52 | Caro, Leonardo Agustín | 36590300 | Nº 26 - TA - Comodoro Rivadavia | Fiscalía Federal de Caleta Olivia | Auxiliar | PER- 366/18 |
| 53 | Portela Y Chiachiarini, Noelia | 42828391 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 | Auxiliar | PER- 346/18 |
| 54 | Campagnoli, María | 39466290 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 10 | Auxiliar | PER- 314/18 |
| 55 | Carriquiriborde, Martina | 36778685 | Nº 14 - TA - La Plata | Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora | Auxiliar | PER- 308/18 |
| 56 | Salsamendi Vendramini, Natalía Verónica | 34172678 | Nº 14 - TA - La Plata | Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora | Auxiliar | PER- 308/18 |
| 57 | Fernandez Cardenas, Martín | 38026970 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 29 | Escribiente Auxiliar | PER- 302/18 |
| 58 | Guzman Sueldo, Alvaro Isaac | 31639032 | Nº 65 - TA - San Ramón de la Nueva Orán | Fiscalía Federal de San Ramón de la Nueva Orán | Escribiente | PER- 285/18 |
| 59 | Alegre, Leticia Fernanda | 37418840 | Nº 65 - TA - San Ramón de la Nueva Orán | Fiscalía Federal de San Ramón de la Nueva Orán | Auxiliar | PER- 285/18 |
| 60 | Saracho, Sergio Ramiro | 33543282 | Nº 61 - SA - Salta | Fiscalía N° 2 ante los TOCF de Salta | Ayudante | PER- 253/18 |
| 61 | Pugliese, Delfina | 38787650 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 52 | Auxiliar | PER- 237/18 |
| 62 | Sosa, María Virginia | 35448002 | Nº 41 - TA - Santa fe | Fiscalía Federal de Rafaela | Auxiliar | PER- 228/18 |
| 63 | Centurión, Angel Alcides | 17320552 | Nº 91 - SA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 37 | Ayudante | PER- 209/18 |
| 64 | Piuma, Luis María | 36595105 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en Penal Económico Nº 4 | Escribiente auxiliar | PER- 203/18 |
| 65 | Pamparana, Mauro | 32545931 | Nº 56 - TA - Concepción del Uruguay | Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay | Escribiente | PER- 186/18 |
| 66 | Facio, Luisina Andrea | 30620029 | Nº 56 - TA - Concepción del Uruguay | Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay | Auxiliar | PER- 186/18 |
| 67 | Zufiaurre, Claudio Alberto | 18072191 | Nº 55 - SA - Concepción del Uruguay | Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay | Ayudante | PER- 182/18 |
| 68 | Gascón, Matías Nicolás | 24987202 | Nº 79 - SA - Rosario | Fiscalía Nº 3 antes los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario | Ayudante | PER- 178/18 |
| 69 | Pita, Gerardo Emanuel | 30999136 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 14 | Auxiliar | PER- 172/18 |
| 70 | Krumkamp Durán, Stefanía | 34558791 | Nº 2 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 14 | Auxiliar | PER- 172/18 |
| 71 | Falconi, Ignacio Luis | 31663237 | Nº 80 - TA - Rosario | Fiscalía Nº 1 ante los Tibunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario | Escribiente | PER- 165/18 |
| 72 | Palomeque, Gustavo Ariel | 29348496 | Nº 40 - SA - Santa fé | Fiscalía Federal Nº 2 de Santa fe | Ayudante | PER- 163/18 |
| 73 | Martinez, Angelina | 36207180 | Nº 50 - TA - Paso de los Libres | Fiscalía Federal de Paso de los Libres | Auxiliar | PER- 1498/18 |
| 74 | Araoz Teran, Agustín | 29997899 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 3 | Auxiliar | PER- 1469/18 |
| 75 | Avila, Cinitia Muriel | 36686999 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional N° 1 de la Seguridad Social | Auxiliar | PER- 1467/18 |
| 76 | Marcelloni, María Barbarina | 35661518 | Nº 74 - TA - Mendoza | Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los DDHH | Auxiliar | PER- 146/18 |
| 77 | Chelli, Tatiana | 39417246 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 55 | Auxiliar | PER- 1454/18 |
| 78 | Gatti, Catalina Andrea | 36050334 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 | Escribiente | PER- 1454/18 |
| 79 | Gutierrez Vargas, María Alejandra | 19017923 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 | Auxiliar | PER- 1420/18 |
| 80 | Sánchez, María Eugenia | 38666866 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía en lo Civil y Comercial N° 1 | Auxiliar | PER- 1380/18 |
| 81 | Galmes Baker, Matias | 38355901 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial | Auxiliar | PER- 1369/18 |
| 82 | Carrera, Viviana María del Carmen | 34097582 | Nº 62 - TA - Salta | Fiscalía Federal N° 2 de Salta | Auxiliar | PER- 1357/18 |
| 83 | Lavilla García, José Manuel | 33970087 | Nº 62 - TA - Salta | Fiscalía Federal N° 2 de Salta | Auxiliar | PER- 1357/18 |
| 84 | Gutierrez, Carla Noelia | 33633267 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía N° 20 ante los Tribunales Orales en lo Criminal | Auxiliar | PER- 1355/18 |
| 85 | Pérez Mitta, Santiago | 37710678 | Nº 94 - TA - La Plata | Fiscalía Federal N° 1 de La Plata | Auxiliar | PER- 1333/18 |
| 86 | Duchovny, Lucas | 39457781 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 4 | Auxiliar | PER- 1329/18 |
| 87 | Lussello, Tomás Gustavo | 36648818 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39 | Auxiliar | PER- 1316/18 |
| 88 | Rodríguez Alcobendas, Francisco | 39207385 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18 | Auxiliar | PER- 1310/18 |
| 89 | Ferreyra Gonzalez, Tomás José | 33855622 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27 | Auxiliar | PER- 1306/18 |
| 90 | Piccirillo, Daiana Evelyn | 37837188 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 19 | Auxiliar | PER- 1299/18 |
| 91 | Landi, Iván Ezequiel | 34977143 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6 | Auxiliar | PER- 1297/18 |
| 92 | Lencinas, Facundo Daniel | 37828340 | Nº 80 - TA - Rosario | Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario | Auxiliar | PER- 1295/18 |
| 93 | Wachter, Sebastián Jorge | 40009505 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nº 5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal | Auxiliar | PER- 1293/18 |
| 94 | Accinelli, Martina | 40230467 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43 | Auxiliar | PER- 1289/18 |
| 95 | Sacco, Victoria | 35971509 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 | Auxiliar | PER- 1285/18 |
| 96 | Portela Y Chiachiarini, Noelia | 42828391 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Federal de Moreno | Auxiliar | PER- 1284/18 |
| 97 | Masset, Solange Priscila | 32830771 | Nº 89 - TA - Paraná | Oficina de DDHH de Paraná | Escribiente | PER- 128/18 |
| 98 | Mancy, Antonella | 41332475 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25 | Auxiliar | PER- 1274/18 |
| 99 | Ataide Vilches, Brenda Ayelen | 37732276 | Nº 20 - TA - Córdoba | Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba | Auxiliar | PER- 1268/18 |
| 100 | Ghiglione, Agustina | 40677164 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 | Auxiliar | PER- 1262/18 |
| 101 | Torrecilla, Juan Manuel | 26910716 | Nº 95 - SA - Mar del Plata | Fiscalía Federal Nº 1 de Azul | Ayudante | PER- 1258/18 |
| 102 | Tobares, Gonzalo Daniel | 37359317 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57 | Auxiliar | PER- 1255/18 |
| 103 | Martín, Pablo Emanuel | 31803043 | Nº 52 - SA - Resistencia | Fiscalía Federal de Reconquista | Ayudante | PER- 1244/18 |
| 104 | Lambiase, Juan Ignacio | 40007564 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Federal N° 2 de San Isidro | Auxiliar | PER- 1241/18 |
| 105 | Cerrudo, Jonatan Sebastián | 37223215 | Nº 88 - SA - Paraná | Fiscalía Federal de Paraná | Ayudante | PER- 1239/18 |
| 106 | Paz Vietto, Ayrton Ignacio | 39066795 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía en lo Crivil y Comercial N° 4 | Auxiliar | PER- 1238/18 |
| 107 | Gonzalez Buso, Julieta Sofía | 36513963 | Nº 74 - TA - Mendoza | Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza | Auxiliar | PER- 1232/18 |
| 108 | Zelaya, Juan Rodrigo | 35925086 | Nº 78 - TJ - San Rafael | Fiscalía Federal de San Rafael | Secretario | PER- 1224/18 |
| 109 | Gemetto, Tatiana | 34817186 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 52 | Auxiliar | PER- 1213/18 |
| 110 | Martínez Vidal, Sabrina Julieta | 37896583 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 46 | Auxiliar | PER- 1211/18 |
| 111 | Guelfo Groupierre, Franco | 41614533 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía General Nº 1 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional | Escribiente | PER- 1209/18 |
| 112 | Johanneton, Marcos | 38891277 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 | Auxiliar | PER- 1197/18 |
| 113 | Molina, Luciana | 34688181 | Nº 20 - TA - Córdoba | Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba | Auxiliar | PER- 1190/18 |
| 114 | Pcheco, Lucas Maximiliano | 39774983 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía General N° 1 ante la Cámara Federal de Casación Penal | Auxiliar | PER- 1188/18 |
| 115 | Maldonado, Lucía Alejandra | 38709455 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 | Auxiliar | PER- 1185/18 |
| 116 | Ruiz Martínez, Facundo Nicolás | 37552267 | Nº 44 - TA - Bahía Blanca | Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca | Auxiliar | PER- 1184/18 |
| 117 | Lonegro, Victoria | 39069385 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 | Auxiliar | PER- 1182/18 |
| 118 | Gugliotto, Bárbara Jacqueline | 38422388 | Nº 91 - SA - CABA | Fiscalía de Distrito del Barrio de la Boca | Ayudante | PER- 1177/18 |
| 119 | Dobantón, Damián | 37562608 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía de Distrito del Barrio de la Boca | Auxiliar | PER- 1177/18 |
| 120 | Aguirre Vila, Emiliano Leonel | 39244451 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía de Distrito del Barrio de la Boca | Auxiliar | PER- 1176/18 |
| 121 | Bayá, Martín Ceferino | 37933994 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32 | Auxiliar | PER- 1173/18 |
| 122 | Fernández Cortés, Virginia | 39171129 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28 | Auxiliar | PER- 1160/18 |
| 123 | Polombo, Ana Clara | 36507748 | Nº 80 - TA - Rosario | Jurisdicción de Derechos Humanos de Rosario | Auxiliar | PER- 1149/18 |
| 124 | Porporato, Franco | 35022383 | Nº 80 - TA - Rosario | Jurisdicción de Derechos Humanos de Rosario | Auxiliar | PER- 1149/18 |
| 125 | Bujaldon, Ignacio | 35622237 | Nº 77 - TA - San Rafael | Fiscalía Federal de San Rafael | Escribiente | PER- 1145/18 |
| 126 | Meirini, Agustín Ignacio | 36728590 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía General ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal | Auxiliar | PER- 1144/18 |
| 127 | Gargiulo, Florencia Ayelen | 36085652 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía de Distrito del Barrio de la Boca | Auxiliar | PER- 1137/18 |
| 128 | Bodego, Lucas Martín | 38152162 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14 | Auxiliar | PER- 1134/18 |
| 129 | Chávez, Mercedes Soledad | 28141907 | Nº 91 - SA - CABA | Fiscalía Nacional de Menores N° 5 | Ayudante | PER- 1127/18 |
| 130 | Gomez, Carina Alejandra | 21689581 | Nº 82 - SA - Río Gallegos | Fiscalía Federal de Río Gallegos | Ayudante | PER- 1115/18 |
| 131 | Veltri, Yanina | 32553477 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional del Trabajo N° 4 | Escribiente | PER- 1110/18 |
| 132 | Mauro Suárez, Juan Ignacio | 38426422 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía de Distrito de los Barrios de Nueva Pompeya y Parque de los Patricios | Auxiliar | PER- 1098/18 |
| 133 | Curtale, Cristian | 23532685 | Nº 15 - TJ - La Plata | Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora | Secretario | PER- 1094/18 |
| 134 | De olivera, Carlos Rodrigo | 38437340 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 10 | Auxiliar | PER- 1090/18 |
| 135 | Carmona, María Gabriela | 31809134 | Nº 92 - TA - CABA | Dirección General de Acceso a la Justicia | Auxiliar | PER- 1086/18 |
| 136 | Moreno, Ignacio | 39068798 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 | Auxiliar | PER- 1085/18 |
| 137 | Díaz, Daiana Valeria | 34230518 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía de Distrito de los Barrios de Saavedra y Núñez | Auxiliar | PER- 1084/18 |
| 138 | Simionato, Camila | 38820561 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 10 | Auxiliar | PER- 1078/18 |
| 139 | Ojeda, Jorge Antonio | 30467689 | Nº 92 - TA - CABA | Fiscalía N° 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal | Auxiliar | PER- 1035/18 |
| 140 | Esquivel, María Gabriela | 32764089 | Nº 91 - SA - CABA | Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 | Ayudante | PER- 1020/18 |
| 141 | Lencinas, Facundo Daniel | 37828340 | Nº 80 - TA - Rosario | Fiscalía Nº 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario | Auxiliar | PER- 1482/18 |
Otras novedades:
Postulantes para cubrir vacantes no permanentes en la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres
29 diciembre, 2025
Postulantes para cubrir una vacante no permanente en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53
29 diciembre, 2025
